1 | 142,72 | 142,1 | MhZ | 62 | | RPT. RAPI Wilayah Kota Semarang Barat, JATENG. |
2 | 143,51 | 142,13 | Mhz | 128 | | RPT. RAPI Wilayah Kota Semarang Selatan, JABAR. |
3 | 148,55 | 142,25 | Mhz | 630 | | RPT. RAPI Wilayah Kab. Karanganyar, JATENG. |
4 | 143,5 | 142,3 | MhZ | 120 | | RPT. RAPI Wilayah Kab. Sukoharjo, JATENG. |
5 | 141,85 | 142,5 | MhZ | -65 | 88,5 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Sragen,JATENG |
6 | 140,93 | 142,64 | MhZ | -171 | | RPT. RAPI Kab. Wonogiri, JATENG. |
7 | 141,1 | 142,69 | MhZ | -159 | | RPT. RAPI Kab. Purbalingga, JATENG. |
8 | 142,06 | 142,73 | MhZ | -67 | | RPT. RAPI Wilayah Kab. Wonogiri, JATENG. |
9 | 140,75 | 142,75 | MhZ | -200 | | RPT. RAPI Wilayah Kab. Purworejo, JATENG. |
10 | 140,88 | 142,88 | MhZ | -200 | 88,5 | RPT. RAPI Selo, Boyolali, JATENG |
11 | 140,9 | 142,9 | MhZ | -200 | | RPT. RAPI Kab. Kebumen, JATENG. |
12 | 142,09 | 143,15 | MhZ | -106 | | RPT. RAPI Wilayah Kab. Wonosobo (Gn. Sumbing) |
13 | 142,17 | 143,17 | MhZ | -100 | | RPT. RAPI Wilayah Kota Madya Tegal, JATENG. |
14 | 142,38 | 143,28 | MhZ | -90 | | RPT. RAPI Wilayah Kab. Tegal (Bumi Jawa), JATENG. |
15 | 141,34 | 143 | MhZ | -166 | | RPT. RAPI Wilayah Kab. Blora (Bukit Kembang), JATENG. |
16 | 142,13 | 143,33 | MhZ | -120 | OFF | RPT. PANTURA, JATENG. |
17 | 140,84 | 143,45 | MhZ | -261 | 88,5 | RPT. RAPI Wilayah Kab. Klaten, JATENG.(JZ 11 ZXA). |
18 | 142,065 | 143,45 | MhZ | -138,5 | | RPT. RAPI Wilayah Kab. Batang, JATENG. |
19 | 142,08 | 143,53 | MhZ | -145 | OFF | RPT. RAPI di Gn. Telomoyo, JATENG (JZ 11 ZRD3). |
20 | 142,02 | 143,57 | MhZ | -155 | | RPT. RAPI Candi Cheto, Surakarta, JATENG (JZ 11 ZRD2) |
21 | 14,203 | 143,58 | MhZ | -155 | | RPT. RAPI Gn. Argo Jembangan, Pati, JATENG (JZ11 ZRD4). |
22 | 142,05 | 143,6 | MhZ | -155 | | RPT. RAPI Gn. Prau, JATENG (JZ 11 ZRD1). |
23 | 140,82 | 143,62 | MhZ | -280 | OFF | RPT. RAPI Wilayah Kab Banjarnegara, JATENG. |
24 | 140,95 | 143,65 | MhZ | -270 | | RPT. RAPI Gn. Kencur, Purwodadi, JATENG |
25 | 142.070 | 143.450 | Mhz | _1.38 | | RPT RAPI batang |
26 | 140.950 | 142.950 | Mhz | 2.00 | | PRT RAPI Purwodadi (gunung kencur) |
27 | 143.510 | 142.100 | Mhz | 1.41 | | RPT RAPI Semarang |
28 | 143.320 | 142.350 | Mhz | 0.97 | | RPT RAPI Kendal |
29 | 142.020 | 143.570 | Mhz | -155 | | RPT RAPI Solo (Candi cetho) |
30 | 142.050 | 143.600 | Mhz | _1.55 | | RPT RAPI Jateng |
31 | 142,16 | 143,7 | MhZ | -154 | | RPT. RAPI Wilayah Kab. Banyumas, JATENG. |
Koreksi @ perubahan repeater RAPI :
BalasHapusJZ11ZWA ( semarang) 14.210 - 14.010
JZ11ZWJ (Rembang) 14.284 - 14.059 @ 14.089
JZ11ZWJ (Blora) 14.300 - 14.134
Purwodadi 14.265 - 14.083 (dengan tone std 88.5)
Kedu/Mgl 14.353 - 14.203.5
salam Rapi_ JZ 11 FZB Agung Kresno
erosmayor@hotmail.com ;
goresmaya@gmail.com
Pak Katanya Freq RAPI DIY bergeser,skrng di FREQ berapa Ya
BalasHapus